1 Bag containing 15 sticks
$32.00
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | 1%* |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mcg | 111% |
| Thiamin (as Thiamine HCL) | 0.8 mg | 67% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg | 77% |
| Calcium (as Calcium Lactate Gluconate) | 100 mg | 8% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 60 mcg | 171% |
| Sodium (as Sodium Chloride) | 105 mg | 5% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 105 mg | 2% |
| Coconut Water Powder | 150 mg | ** |
| Taurine | 100 mg | ** |
