Age | Male | Female | Pregnancy/Lactation |
0-12 months | 10 mcg (400 IU) | 10 mcg (400 IU) | |
1-13 years | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) | |
14-18 years | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) |
19-50 years | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) |
51-70 years | 15 mcg (600 IU) | 15 mcg (600 IU) | |
>71 years | 20 mcg (800 IU) | 20 mcg (800 IU) | |
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.