CleanseSUPPORT is a comprehensive, fructose-free, low-allergy–potential dietary supplement designed to support gastrointestinal (GI) function and balanced detoxification. It features Vegan Protein Blend, Vitagenis’s proprietary amino acid and pea/rice protein blend; Aminogen®, to facilitate protein absorption; phytonutrients; mineral amino acid chelates; and activated B vitamins, including Quatrefolic®† and methylcobalamin. In conjunction with a modified elimination diet, CleanseSUPPORT addresses GI and hepatic function as well as eicosanoid balance and cytokine metabolism. This formula is suitable for vegans.*
$88.00 - or subscribe and save up to 15%
10 in stock

| Amount Per Serving | %Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 230 | |
| Total Fat | 8 g | 10%† |
| Saturated Fat | 8 g | 10%† |
| Total Carbohydrate | 15 g | 5%† |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Protein (from Pea Protein Isolate and Rice Protein Concentrate) | 26 g | |
| Vitamin A (as natural beta-carotene) | 750 mcg | |
| Vitamin C (as sodium ascorbate) | 250 mg | 83% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 15 mg | 278% |
| Riboflavin (as riboflavin 5'-phosphate sodium) | 5 mg | 1250% |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 40 mg | 385% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5’-phosphate) | 5 mg | 250% |
| Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)S1 | 340 mcg DFE | 294% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 50 mcg | 85% |
| Biotin | 150 mcg | 2083% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 500% |
| Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | 700% |
| Calcium (as dicalcium malateS2 and ingredients with naturally occurring calcium) | 220 mg | 18% |
| Iron (naturally occurring) | 5 mg | 17% |
| Iodine (as potassium iodide) | 60 mcg | 28% |
| Magnesium (as di-magnesium malate)S2 | 140 mg | 40% |
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate)S2 | 10 mg | 33% |
| Selenium (as selenium glycinate)S2 | 100 mcg | 91% |
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate)S2 | 2 mg | 182% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)S2 | 60 mcg | 87% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate)S2 | 35 mcg | 171% |
| Sodium (from ingredients with naturally occurring sodium, sodium sulfate anhydrous, and sodium ascorbate) | 560 mg | 78% |
| Potassium (from tripotassium citrate and ingredients with naturally occurring potassium) | 505 mg | 24% |
| Stabilized Flaxseed | 5.6 g | 11% |
| Typical Alpha-Linolenic Acid Content | 1.28 g | ** |
| Typical Linoleic Acid Content | 392 mg | ** |
| Pomegranate Extract (Punica granatum)(whole fruit)(30% punicalagins A+B and punicalins A+B) | 400 mg | ** |
| Betaine Anhydrous (trimethylglycine) | 250 mg | ** |
| Lemon Bioflavonoid Complex (Citrus × limon) (fruit peel)(25% bioflavonoids) | 250 mg | ** |
| Quercetin (as quercetin dihydrate from Dimorphandra mollis)(pod) | 250 mg | ** |
| Potassium d-glucarateS3 | 250 mg | ** |
| Rutin (from Sophora japonica)(bud) | 200 mg | ** |
| Turmeric Extract (Curcuma longa)(rhizome)(95% total curcuminoids complex, including curcumin, curcuminoids, and volatile oils)(86% curcuminoids)(65% curcumin)S4 | 200 mg | ** |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | ** |
| Ginger (Zingiber officinale)(rhizome) | 150 mg | ** |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 120 mg | ** |
| Sodium Sulfate Anhydrous | 100 mg | ** |
| Green Tea Aqueous Extract (Camellia sinensis)(leaf) (80% polyphenols, 60% catechins, 30% EGCG, 6% caffeine) | 82 mg | ** |
