Calories | 230 | |
Total Fat | 7 g | 9% |
Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
Dietary Fiber | 3 g | 11%
|
Total Sugars | 5 g | |
Includes 5g Added Sugars | | 10% |
Proteint (from Pea Protein Isolate and
Rice Protein Concentrate) | 26 g | |
Vitamin A (as natural beta-carotene) | 750 mcg | 83% |
Vitamin C (as sodium ascorbate) | 250 mg | 278% |
Thiamin (as thiamine HCI) | 15 mg | 1250% |
Riboflavin (as riboflavin 5′-phosphate sodium) | 5 mg | 385% |
Niacin (as niacinamide and niacin) | 40 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxal 5′-phosphate | 5 mg | 294% |
Folate (as [6S]-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)51 | 200 mcg DFE | 50% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 50 mcg | 2083% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 700% |
Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | 18% |
Calcium (as dicalcium malate52 and ingredients with naturally occurring calcium) | 220 mg | 17% |
Iron (naturally occurring) | 5 mg | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 60 mg | 40% |
Magnesium (as di-magnesium malate)52 | 140 mg | 33% |
Zinc (as zinc bisglycinate chelate)52 | 10 mg | 91% |
Selenium (as selenium glycinate complex)52 | 100 mcg | 182% |
Manganese (as mangaenese bisglycinate chelate)52 | 2 mg | 87% |
Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate)52 | 60 mcg | 171% |
Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate)52 | 35 mcg | 78% |
Sodium (from ingredients with naturally occurring
sodium, sodium sulfate anhydrous, potassium) | 560 mcg | 24% |
Potassium (from tripotassium citrate and ingredients
with naturally occurring potassium) | 455 mg | 10% |
Stabilized Flaxseed | 5.6 g
| |
Typical Alpha-Linolenic Acid | 1.28 g | |
Typical Linoleic Acid | 392 mg | |
Pomegranate Extract (Punica granatum)(hull)
(40% ellagic acid) | 400 mg | |
Betaine Anhydrous (trimethylglycine) | 250 mg | |
Lemon Bioflavonoid Complex (Citrus x limon)
(fruit peel)(25% bioflavonoids) | 250 mg | |
Quercetin (as quercetin dihydrate from
Dimorphandra mollis)(pod) | 250 mg | |
Potassium d-glucarate53 | 250 mg | |
Rutin (from Sophora japonica)(bud) | 200 mg | |
Turmeric Extract (Curcuma longa)(rhizone)
(95% total curcuminoids complex, including curcumin,
curcuminoids, and volatile oils)(86% curcuminoids)
(65% curcumin)54 | 200 mg | |
N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | |
Ginger (Zingider officinale)(rhizone) | 150 mg | |
Methylsulfonylmethane (MSM) | 120 mg | |
Sodium Sulfate Anhydrous | 100 mg | |
Watercress (Nasturtium officinale)(aerial parts) | 100 mg | |
Green Tea Aqueous Extract (Camellia sinensis)(leaf)
(80% polyphenols, 60% catechins,
30% EGCG, 6% caffeine) | 82 mg | |